Call Us: 903.934.8035
[ content ]
Clerical |
25th Percentile |
Median |
75th Percentile |
| Account Representative | $18,306 | $22,645 | $27,466 |
| Accounting Clerk II | $21,538 | $23,898 | $26,479 |
| Billing Clerk | $21,930 | $24,961 | $28,769 |
| Cashier, General | $12,333 | $14,529 | $17,879 |
| Counter and Rental Clerk | $18,720 | $22,805 | $28,137 |
| Credit and Collections Clerk | $21,734 | $24,538 | $27,607 |
| Customer Service Representative II | $24,411 | $27,189 | $30,657 |
| Data Entry Clerk II | $19,356 | $22,061 | $26,222 |
| Payroll Clerk II | $27,484 | $30,207 | $33,910 |
| Procurement Clerk | $22,252 | $25,075 | $28,931 |
| Receptionist | $18,856 | $20,826 | $23,196 |
| Secretary II | $23,044 | $25,466 | $28,212 |
| Shipping and Receiving Clerk | $19,099 | $21,319 | $24,191 |
| Stock Clerk | $18,486 | $20,541 | $24,058 |
| Telemarketer | $19,270 | $24,212 | $29,206 |
| Travel Clerk | $29,055 | $32,729 | $39,227 |
Information Technology (2001) |
25th Percentile |
Median |
75th Percentile |
| Data Warehouse Specialist | $47,708 | $55,834 | $63,406 |
| Database Administrator | $55,969 | $64,813 | $74,859 |
| Electronic Data Interchange Specialist | $39,736 | $47,218 | $56,476 |
| Mainframe Programmer II | $45,721 | $51,242 | $56,965 |
| Network Control Technician II | $36,822 | $41,906 | $48,675 |
| Network Planning Analyst II | $48,681 | $55,080 | $60,954 |
| Programmer I | $35,908 | $39,940 | $45,635 |
| Software Engineer II | $52,149 | $57,200 | $65,133 |
| Telecommunications Analyst II | $44,152 | $50,461 | $56,849 |
| Webmaster | $42,492 | $50,917 | $62,865 |
Semi-Skilled |
25th Percentile |
Median |
75th Percentile |
| Buffing and Polishing Set-Up Operator | $20,095 | $22,696 | $26,853 |
| Coating, Painting, & Spraying Machine Operator | $18,511 | $23,100 | $28,651 |
| Crushing, Grinding, & Mixing Machine Operator | $17,8 | $21,443 | $26,309 |
| Grinding and Polishing Worker, Hand | $18,482 | $22,186 | $26,671 |
| Heavy Assembler II | $22,130 | $24,054 | $27,118 |
| Hoist and Winch Operator | $23,329 | $29,146 | $35,155 |
| Letterpress Setter and Set-Up Operator | $22,510 | $27,394 | $33,089 |
| Machine Operator I | $18,949 | $21,062 | $23,849 |
| Machine Tool Cutting Operator / Tender | $18,891 | $23,043 | $28,566 |
| Millwright | $29,584 | $36,545 | $44,401 |
| Packaging and Filling Machine Operator/Tender | $17,614 | $20,393 | $25,437 |
| Punch Press Operator | $23,525 | $26,094 | $28,323 |
| Security Guard | $19,945 | $23,668 | $26,933 |
| Sheet Metal Mechanic II | $26,172 | $29,061 | $33,592 |
| Wood Machine Operator | $15,291 | $20,387 | $25,484 |
Skilled |
25th Percentile |
Median |
75th Percentile |
| Assembly Supervisor | $36,076 | $44,810 | $50,064 |
| CAD Drafter | $25,214 | $29,147 | $33,378 |
| Calibration Technician II | $28,950 | $32,556 | $35,212 |
| Crane/Tower Operator | $24,909 | $30,975 | $37,764 |
| General Maintenance Worker III | $29,080 | $32,117 | $36,164 |
| Instrument Technician II | $29,275 | $35,234 | $39,294 |
| Machinist II | $28,385 | $33,581 | $39,366 |
| Mechanic Technician II | $28,053 | $32,104 | $35,831 |
| Production Scheduler | $44,452 | $47,811 | $52,126 |
| Tool and Die Maker II | $34,218 | $37,403 | $40,365 |
| Truck Driver - Light | $19,007 | $21,909 | $27,458 |
| Welder II | $27,122 | $31,294 | $36,155 |
Technical |
25th Percentile |
Median |
75th Percentile |
| Electric/Electronics Technician II | $31,350 | $34,805 | $38,172 |
| Electrician I | $24,402 | $28,344 | $33,760 |
| Electromedical and Biomedical Equipment Repairer | $28,194 | $34,764 | $42,153 |
| Engineering Aide II | $29,446 | $33,711 | $38,037 |
| LAN Support II | $37,726 | $42,826 | $47,076 |
| Medical Laboratory Technician | $24,626 | $27,316 | $30,552 |
| PC Maintenance Technician II | $33,721 | $38,436 | $43,345 |
| Telecommunications Technician II | $35,095 | $42,164 | $48,315 |
Professional |
25th Percentile |
Median |
75th Percentile |
| Accountant II |
$36,445
|
$40,199
|
$44,734
|
| Accounts Payable Manager |
$42,866
|
$50,541
|
$58,458
|
| Accounts Payable Supervisor II |
$36,519
|
$41,841
|
$48,636
|
| Actuary (Associate) II |
$65,704
|
$71,685
|
$76,862
|
| Aerospace Engineer II |
$43,385
|
$47,498
|
$55,143
|
| Biochemist III |
$42,324
|
$45,809
|
$51,845
|
| Biologist II |
$41,169
|
$45,647
|
$51,972
|
| Budget Analyst II |
$45,501
|
$51,689
|
$58,244
|
| Chemist II |
$41,996
|
$46,588
|
$52,277
|
| Civil Engineer II |
$44,582
|
$50,800
|
$57,192
|
| Claims Examiner |
$25,181
|
$28,187
|
$32,823
|
| Clinical Research Associate II |
$44,848
|
$52,497
|
$56,664
|
| Electrical Engineer II |
$48,959
|
$53,024
|
$60,376
|
| Employment Manager |
$51,954
|
$60,776
|
$71,567
|
| Executive Secretary |
$30,932
|
$34,670
|
$38,772
|
| Financial Analyst II |
$48,381
|
$53,473
|
$60,308
|
| Graphic Design Specialist |
$31,311
|
$34,883
|
$39,231
|
| HR Manager |
$53,573
|
$61,129
|
$70,561
|
| Industrial Engineer II |
$41,975
|
$47,217
|
$52,199
|
| Logistics Analyst II |
$49,239
|
$54,185
|
$58,848
|
| Market Research Analyst I |
$35,530
|
$40,369
|
$44,907
|
| Materials Manager |
$51,108
|
$59,693
|
$71,441
|
| Nurse Practitioner |
$54,349
|
$58,059
|
$63,528
|
| Payroll Administrator |
$37,890
|
$42,362
|
$47,654
|
| Pharmacist |
$57,445
|
$60,357
|
$64,321
|
| Production Control Manager |
$48,894
|
$56,283
|
$65,522
|
| Purchasing Agent |
$52,451
|
$58,878
|
$66,614
|
| Recruiter II |
$37,531
|
$41,673
|
$47,898
|
| Supervisor Customer Service |
$31,354
|
$36,780
|
$42,647
|
| Underwriter (Life) II |
$38,790
|
$39,265
|
$40,306
|
| Underwriter (P/C) II |
$37,104
|
$39,615
|
$44,575
|
2660 E. End Blvd. S., Marshall, Texas 75672
P: (903) 934-8035 F: (903) 934-8036
dmaisel@marshalledc.org
© 2010 Marshall Economic Development Corporation. All rights reserved.
Designed and Powered by EDsuite
